相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
PSS系列大面积闪光/脉冲太阳模拟器试验标准和试验目的:
PSS系列大面积闪光/脉冲太阳模拟器旨在以高达1个太阳辐照度照亮尺寸达2×2米的大型光伏设备,其光谱与地面(AM1.5G)或太空(AM0)条件相匹配。光谱匹配必须在订购时选择,生产后不能更改。该系统附带了一个设备推车,并为系统校准了一个倾斜的目标平面。
这些系统基于重型氙闪光灯,结合光谱滤波和内置光束调节反射器。标准闪光测量窗口为0.2 ms,但可以选择可选的脉冲电流调节器,以在4.0 ms的测量窗口内实现平坦、稳定的脉冲。
-我们的AM1.5G闪存系统的制造可达到AAA的级,我们的AM0闪存系统的生产可达到现行IEC标准的B级。ASTM标准
可应要求提供测试。
-该系统使用重型氙闪光灯和AM1.5G校准的太阳能滤光片,以按照IEC 60904-9Ed.3.0 a的级标准近似太阳的真实光谱分布
-根据IEC 60904-9 Ed3.0进行评估
-大面积闪光太阳模拟器使用AM0滤光片提供与ASTM E927标准的a的级光谱匹配(根据IEC 60904-9 Ed.3.0,AM0没有光谱标准)。
-大面积闪光太阳模拟器使用AM1.5G滤光片提供符合IEC 60904-9 Ed.3.0标准的a类光谱匹配。
-符合CE标准。
技术规范
MODEL | PSS-AM1.5G-1 | PSS-AM1.5G-1.5 | PSS-AM1.5G-2 | PSS-AM0-1 | PSS-AM0-1.5 | PSS-AM0-2 |
Spectral Range (nm)1 | 300 - 1200 | 300 - 1400 | ||||
Air Mass Filter | AM1.5G | AM0 | ||||
Uniform Illumination Area2 (m) | 0.9 × 0.9 | 1.5 × 1.5 | 1.9 × 1.9 | 0.9 × 0.9 | 1.5 × 1.5 | 1.9 × 1.9 |
Solar Simulator Classification3 | AAA | ABA | ABA | BBA | BBA | CBA |
Spectral Match Classification3,4 | Class A | Class B | Class C | |||
Spatial Non-Uniformity Classification3 | Class A | Class B | Class B | Class A | Class B | Class B |
Temporal Instability Classification3 | Class A | Class A | ||||
Working Distance (cm)7 | 7.5 | 7.5 | ||||
Maximum Irradiance (W/m2)8 | 1500 | 1200 | 1100 | |||
Maximum Irradiance (Suns) | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |||
Mechanical Attenuation Range9 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | ||||
Irradiance Monitor | Built-in Si reference device, calibrated for 1 Sun | Built-in Si reference device, calibrated for 1 Sun | ||||
Temperature Monitor10 | RTD PT100 | RTD PT100 | ||||
Flash Head | Air cooled, max 2400J without pulse current regulator Air cooled, max 4800J with pulse current regulator | Air cooled, max 2400J without pulse current regulator Air cooled, max 4800J with pulse current regulator | ||||
Lamp Type | Xenon flashtube, max 4800J | Xenon flashtube, max 4800J | ||||
Lamp Lifetime | 20,000 - 25,000 flashes (at 1 Sun) | 20,000 - 25,000 flashes (at 1 Sun) | ||||
Wavelength Control | Integrated filter, replaceable | Integrated filter, removeable | ||||
Pulse Measurement Window6 | 0.2 ms without pulse current regulator 4.0 ms with pulse current regulator | 0.2 ms without pulse current regulator 4.0 ms with pulse current regulator | ||||
Typical Time Between Flashes (sec) | 2 | 2 | ||||
Line Voltage Options | 120V, 220V | 120V, 220V | ||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫