详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
全自动划片机/切片机(12英寸)-半导体材料
特性
– 全自动划片机/切片机(6-8英寸,12英寸)
– 最大 12 英寸硅晶圆
全自动划片机/切片机(12英寸)-半导体材料
性能
– 多工件(切割)功能– 刀片尺寸 : 62(适用于 2“ 刀片)
– 旋转角度 : DD 伺服 380(连续/逆时针)
可切割材料:硅晶圆、QFN、陶瓷、印刷电路板、石英、LED、移动式蓝色滤光片、碳化硅等
技术指标:
型 | SD620 | SD640 | |
环形框架尺寸 | 6~8寸 | 12寸 | |
工作尺寸 | 200 | 300 | |
X 轴 | 切割范围 | 250毫米 | 320毫米 |
切割速度 | 0.05~650毫米/秒 | 0.05~650毫米/秒 | |
Y1/Y2 轴 | 切割范围 | 250毫米 | 320毫米 |
索引步长 | 0.001毫米 | 0.001毫米 | |
索引定步长 | 0.001/250毫米 | 0.001/320毫米 | |
Z1-Z2 轴 | 最大行程 | 40(适用于2“刀片) | 40(适用于2“刀片) |
移动分辨率 | 0.001毫米 | 0.001毫米 | |
重复性 精度 | 0.001毫米/5毫米 | 0.001毫米/5毫米 | |
T 轴 | 最大旋转角度 | DD 伺服 380(连续/变速) | DD 伺服 380(连续/变速) |
刀片最大口径 | 76.2毫米 | 76.2毫米 | |
纺锤 | 功率输出 | 1.2~2.4KW | 1.2~2.4KW |
速度范围 | 6000~60000转/分 | 6000~60000转/分 | |
使用电压 | 三相,220V (50~60Hz) | 三相,220V (50~60Hz) | |
气压 | 0.5~0.6MPA | 0.5~0.6 | |
切割流量(分钟) | 1.0~12.0 | 1.0~12.0 | |
切割流量(分钟) | 3.0 | 3.0 |
产品咨询
电话
微信扫一扫